MICHELIN ENERGY SAVER+
Recomendado para
El Michelin Energy Saver Plus + es un neumático perfecto para climas cálidos. Su estabilidad le aporta a tu automóvil una conducción cómoda en carreteras y caminos irregulares.
Características
El referente del mercado en duración (recorre un 20% más de quilómetros comparado con las marcas premium europeas, según el test DEKRA).
La tecnología ECO N GRIP de la goma Michelin Energy Saber Plus + garantiza un agarre óptimo junto a una reducción del consumo de carburante, la combinación perfecta para las carreteras de las islas.
Disponemos de stock en las Islas Canarias, ordene su Energy Saver Plus en línea de manera fácil y segura en ElPaso2000.
Características técnicas
- Marca
- MICHELIN
- Modelo
- ENERGY SAVER+
- Estación
- Verano
42 medidas para el neumático MICHELIN ENERGY SAVER+
- Medidas Neumáticos
- Tipo
- Ecolabel
MICHELIN ENERGY SAVER+ 165/70 R14 81 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 165/65 R15 81 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 165/65 R14 79 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 175/70 R14 84 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 175/65 R15 84 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 175/65 R14 82 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 175/65 R14 82 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/70 R14 88 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/65 R14 86 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/65 R15 88 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/65 R15 88 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/65 R14 86 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/60 R15 84 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/60 R15 84 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/60 R15 84 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/60 R15 88 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/60 R14 82 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/55 R15 82 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/55 R14 80 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 185/55 R16 83 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/70 R14 91 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/65 R15 91 V
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/65 R15 91 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/65 R15 95 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/65 R15 91 T
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/60 R15 88 H
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/60 R15 88 V
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/55 R15 85 V
MICHELIN ENERGY SAVER+ 195/50 R15 82 T
C